Türkiye'de Emlak Kataloğu
625 nesne, 5 400 €'dan itibaren, ortalama fiyat 142 000 €
Alanya'da gayrimenkul fiyatları — bölgelere göre
| Bölge | Nesne sayısı | Başlangıç fiyatı | Ortalama | m² fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Mahmutlar· 149 | 149 | 53 500 € | 146 732 € | 1 460 € |
| Merkez· 115 | 115 | 82 500 € | 446 069 € | 2 275 € |
| Oba· 102 | 102 | 59 000 € | 182 810 € | 1 600 € |
| Avsallar· 63 | 63 | 5 400 € | 98 330 € | 1 345 € |
| Kargicak· 54 | 54 | 48 500 € | 543 407 € | 1 701 € |
| Kestel· 46 | 46 | 72 500 € | 209 130 € | 1 636 € |
| Çikcilli· 27 | 27 | 89 000 € | 152 833 € | 1 504 € |
| Tosmur· 22 | 22 | 95 500 € | 167 068 € | 1 230 € |
| Gazipaşa· 13 | 13 | 40 500 € | 84 000 € | 1 250 € |
| Konaklı· 10 | 10 | 99 000 € | 230 700 € | 1 793 € |
| Turkler· 9 | 9 | 115 500 € | 273 278 € | 1 975 € |
| Demirtas· 7 | 7 | 45 000 € | 151 071 € | 1 100 € |
| Payallar· 6 | 6 | 57 000 € | 62 833 € | 1 235 € |
| İncekum· 2 | 2 | 194 500 € | 407 250 € | 901 € |
Sırala:
Oba semtinde yeni bir butik komplekste, 49 metrekarelik son 1+1 daire. Kusursuz bir şekilde tamamlanmış, güvenlikli site, modern altyapı ve 24 aya kadar faizsiz taksit imkanı. Alanya gayrimenkulünde hem yaşamak hem de yatırım yapmak için mükemmel bir fırsat.
Konum:
Alanya, Oba
Yerleşimler:
1+1
Alan:
49 m²
Alanya dağlarında, panoramik manzaralı, özel havuzlu ve eksiksiz konforlu lüks villalar; denize sadece 3 km mesafede – yaşamak ve yatırım yapmak için ideal bir seçim; oturma izni ve vatandaşlık alma imkanı da mevcut.
Konum:
Alanya, Merkez
Yerleşimler:
4+1, 5+1
Alan:
568 m²

Danışmanlık almak için formu doldurun, ve New Level şirketinin projeleri hakkında her şeyi memnuniyetle göstereceğiz ve anlatacağız









