Türkiye'de Emlak Kataloğu
13 nesne, 140 500 €'dan itibaren, ortalama fiyat 205 000 €
Filtre
İstanbul'da gayrimenkul fiyatları — bölgelere göre
veritabanından 21 Kasım 2026 tarihinde güncellendi
Satılık gayrimenkul
13
Minimum fiyat
140 500 €
Ortalama fiyat
205 000 €
Bu ay eklendi
+5
| Bölge | Nesne sayısı | Başlangıç fiyatı | Ortalama | m² fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Beylikdüzü· 3 | 3 | 158 000 € | 199 500 € | 1 821 € |
| Beşiktaş· 2 | 2 | 590 000 € | 666 000 € | 9 439 € |
| Küçükçekmece· 2 | 2 | 204 000 € | 204 500 € | 2 782 € |
| Pendik· 1 | 1 | 245 500 € | 245 500 € | 2 855 € |
| Bağcılar· 1 | 1 | 140 500 € | 140 500 € | 2 162 € |
| Kadıköy· 1 | 1 | 175 000 € | 175 000 € | 2 612 € |
| Başakşehir· 1 | 1 | 546 000 € | 546 000 € | 4 667 € |
| Bahçeşehir· 1 | 1 | 528 000 € | 528 000 € | 2 182 € |
| Zeytinburnu· 1 | 1 | 200 000 € | 200 000 € | 2 247 € |
New Level Group kataloğu verilerine dayanmaktadır. 13 güncel nesne.
Sırala:
başlangıç 742 000 EUR
ID NL-11741
Beşiktaş, Etiler'de seçkin proje: 1+1'den 6+1'e kadar daireler, 605,72 m²'ye kadar alanlar, kapalı otopark ve 24 aya kadar taksit imkanı.
Konum:
İstanbul, Beşiktaş
Yerleşimler:
1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1
Alan:
64 m²

Talebinize Göre Daire Bulalım
Danışmanlık almak için formu doldurun, ve New Level şirketinin projeleri hakkında her şeyi memnuniyetle göstereceğiz ve anlatacağız




